Platz | Mannschaft | Mannschafts-Punkte | Einzel-Punkte | Ringe | Schnitt | Bestes |
1. | Ried I | 29 : 1 | 36 : 4 | 15110 | 1511,0 | (1530) |
2. | Kissing I | 18 : 12 | 20 : 20 | 14874 | 1487,4 | (1497) |
3. | Harthausen-Paar I | 17 : 13 | 24 : 16 | 14842 | 1484,2 | (1510) |
4. | Heinrichshofen I | 17 : 13 | 20 : 20 | 14827 | 1482,7 | (1507) |
5. | Merching I | 8 : 22 | 13 : 27 | 14578 | 1457,8 | (1465) |
6. | Egenburg I | 1 : 29 | 7 : 33 | 14411 | 1441,0 | (1475) |
1. Durchgang vom 07.10.2011 | ||||
Merching I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Harthausen I |
Mayr Thomas | 372 | 0 : 1 | 381 | Späth Markus |
Greppmeir Silke | 370 | 0 : 1 | 371 | Späth Hans-Jürgen |
Herrnböck Klaus | 364 | 1 : 0 | 361 | Nefzger Günther |
Stadherr Johannes | 349 | 0 : 1 | 363 | Mair Eva Maria |
Total: |
1091 |
1 : 3 |
1476 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 | |||
Kissing I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Heinrichshofen I |
Zieglmeir Stefan | 382 | 0 : 1 | 386 | Huster Julia |
Pest Martin | 377 | 1 : 0 | 364 | Krebold Sabrina |
Stumpf Pierre | 369 | 1 : 0 | 358 | Haas Christian |
Baumüller Petra | 369 | 1 : 0 | 363 | Blank Thomas |
Total: |
1497 |
3 : 1 |
1471 |
|
Mannschaftspunkte: | 3 : 0 | |||
Ried I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Egenburg I |
Wittkopf Ulrich | 384 | 1 : 0 | 367 | Westermeir Richard |
Pany Johann | 387 | 1 : 0 | 363 | Schopper Rudolf |
Helfer Katja | 357 | 1 : 0 | 349 | Wolf Manfred |
Reitner Sebastian | 367 | 1 : 0 | 358 | Haberer Andreas |
Total: |
1495 |
4 : 0 |
1437 |
|
Mannschaftspunkte: | 3 : 0 |
2. Durchgang vom 14.10.2011 | ||||
Heinrichshofen I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Merching I |
Julia Huster | 379 | 1 : 0 | 375 | Thomas Mayr |
Sabrina Krebold | 379 | 1 : 0 | 369 | Silke Greppmeir |
Thomas Blank | 360 | 1 : 0 | 350 | Klaus-Josef Herrnböck |
Christian Haas | 366 | 1 : 0 | 363 | Johannes Stadtherr |
Total: |
1484 |
4 : 0 |
1457 |
|
Mannschaftspunkte: | 3 : 0 | |||
Harthausen I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Ried I |
Markus Späth | 382 | 0 : 1 | 383 | Johann Pany |
Hans-Jürgen Späth | 373 | 1 : 0 | 370 | Ulrich Wittkopf |
Eva Maria Mayr | 365 | 0 : 1 | 370 | Sebastian Reitner |
Günther Nefzger | 360 | 0 : 1 | 368 | Katja Helfer |
Total: |
1480 |
1 : 3 |
1491 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 | |||
Egenburg I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Kissing I |
Richard Westermeir | 370 | 0 : 1 | 382 | Stefan Zieglmeir |
Rudolf Schopper | 368 | 0 : 1 | 379 | Martin Pest |
Andreas Haberer | 351 | 0 : 1 | 369 | Pierre Stumpf |
Manfred Wolf | 357 | 1 : 0 | 351 | Petra Baumüller |
Total: |
1446 |
1 : 3 |
1481 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 |
3. Durchgang vom 21.10.2011 | ||||
Ried I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Heinrichshofen I |
Johann Pany | 386 | 0 : 1 | 394 | Julia Huster |
Ulrich Wittkopf | 386 | 1 : 0 | 372 | Sabrina Krebold |
Sebastian Reitner | 374 | 1 : 0 | 364 | Christian Haas |
Katja Helfer | 376 | 0 : 1 | 377 | Thomas Blank |
Total: |
1522 |
2 : 2 |
1507 |
|
Mannschaftspunkte: | 2 : 1 | |||
Harthausen I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Egenburg I |
Markus Späth | 381 | 1 : 0 | 372 | Richard Westermeir |
Hans-Jürgen Späth | 386 | 1 : 0 | 362 | Rudolf Schopper |
Eva Maria Mair | 354 | 1 : 0 | 351 | Andreas Haberer |
Günther Nefzger | 364 | 1 : 0 | 357 | Manfred Wolf |
Total: |
1485 |
4 : 0 |
1442 |
|
Mannschaftspunkte: | 3 : 0 | |||
Merching I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Kissing I |
Thomas Mayr | 370 | 0 : 1 | 382 | Stefan Zieglmeir |
Silke Greppmeir | 382 | 1 : 0 | 378 | Martin Pest |
Klaus-Josef Herrnböck | 361 | 0 : 1 | 372 | Pierre Stumpf |
Johannes Stadtherr | 352 | 0 : 1 | 362 | Petra Baumüller |
Total: |
1465 |
1 : 3 |
1494 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 |
4. Durchgang vom 28.10.2011 | ||||
Heinrichshofen I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Harthausen I |
Julia Huster | 384 | 0 : 1 | 385 | Markus Späth |
Sabrina Krebold | 371 | 0 : 1 | 376 | Hans-Jürgen Späth |
Thomas Blank | 371 | 1 : 0 | 367 | Günther Nefzger |
Christian Haas | 367 | 1 : 0 | 351 | Eva Maria Mair |
Total: |
1493 |
2 : 2 |
1479 |
|
Mannschaftspunkte: | 2 : 1 | |||
Kissing I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Ried I |
Stefan Zieglmeir | 385 | 0 : 1 | 389 | Johann Pany |
Martin Pest | 375 | 0 : 1 | 384 | Ulrich Wittkopf |
Pierre Stumpf | 370 | 0 : 1 | 372 | Sebastian Reitner |
Petra Baumüller | 359 | 0 : 1 | 373 | Katja Helfer |
Total: |
1489 |
0 : 4 |
1518 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 | |||
Egenburg I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Merching I |
Richard Westermeir | 371 | 0 : 1 | 373 | Silke Greppmeir |
Rudolf Schopper | 370 | 1 : 0 | 369 | Thomas Mayr |
Manfred Wolf | 353 | 0 : 1 | 355 | Margit Aumiller |
Andreas Haberer | 350 | 0 : 1 | 363 | Johannes Stadtherr |
Total: |
1444 |
1 : 3 |
1460 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 |
5. Durchgang vom 04.11.2011 | ||||
Ried I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Merching I |
Johann Pany | 386 | 1 : 0 | 368 | Silke Greppmeir |
Ulrich Wittkopf | 382 | 1 : 0 | 367 | Thomas Mayr |
Sebastian Reitner | 367 | 1 : 0 | 353 | Klaus-Josef Herrnböck |
Katja Helfer | 380 | 1 : 0 | 359 | Johannes Stadtherr |
Total: |
1515 |
4 : 0 |
1447 |
|
Mannschaftspunkte: | 3 : 0 | |||
Heinrichshofen I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Egenburg I |
Julia Huster | 381 | 1 : 0 | 374 | Richard Westermeir |
Sabrina Krebold | 366 | 0 : 1 | 371 | Rudolf Schopper |
Thomas Blank | 369 | 0 : 1 | 370 | Manfred Wolf |
Christian Haas | 363 | 1 : 0 | 360 | Andreas Haberer |
Total: |
1479 |
2 : 2 |
1475 |
|
Mannschaftspunkte: | 2 : 1 | |||
Kissing I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Harthausen I |
Martin Pest | 374 | 0 : 1 | 384 | Markus Späth |
Pierre Stumpf | 374 | 0 : 1 | 375 | Hans-Jürgen Späth |
Thomas Knaier | 366 | 0 : 1 | 368 | Günther Nefzger |
Petra Baumüller | 358 | 1 : 0 | 349 | Eva Maria Mair |
Total: |
1472 |
1 : 3 |
1476 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 |
6. Durchgang vom 02.03.2012 | ||||
Harthausen I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Merching I |
Markus Späth | 388 | 1 : 0 | 372 | Silke Greppmeir |
Hans-Jürgen Späth | 379 | 1 : 0 | 371 | Thomas Mayr |
Günther Nefzger | 367 | 1 : 0 | 344 | Johannes Stadtherr |
Eva Maria Mair | 376 | 1 : 0 | 368 | Klaus-Josef Herrnböck |
Total: |
1510 |
4 : 0 |
1455 |
|
Mannschaftspunkte: | 3 : 0 | |||
Heinrichshofen I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Kissing I |
Julia Huster | 391 | 1 : 0 | 378 | Stefan Zieglmeir |
Sabrina Krebold | 367 | 1 : 0 | 366 | Martin Pest |
Thomas Blank | 358 | 0 : 1 | 362 | Perre Stumpf |
Christian Haas | 361 | 0 : 1 | 366 | Petra Baumüller |
Total: |
1477 |
2 : 2 |
1472 |
|
Mannschaftspunkte: | 2 : 1 | |||
Egenburg I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Ried I |
Richard Westermeir | 372 | 0 : 1 | 388 | Johann Pany |
Rudolf Schopper | 364 | 0 : 1 | 386 | Ulrich Wittkopf |
Manfred Wolf | 371 | 0 : 1 | 381 | Katja Helfer |
Andreas Haberer | 353 | 0 : 1 | 368 | Sebastian Reitner |
Total: |
1460 |
0 : 4 |
1523 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 |
7. Durchgang vom 09.03.2012 | ||||
Merching I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Heinrichshofen I |
Silke Greppmeir | 360 | 0 : 1 | 395 | Julia Huster |
Thomas Mayr | 379 | 1 : 0 | 370 | Sabrina Krebold |
Klaus-Josef Herrnböck | 355 | 1 : 0 | 352 | Thomas Blank |
Johannes Stadtherr | 342 | 0 : 1 | 363 | Christian Haas |
Total: |
1436 |
2 : 2 |
1480 |
|
Mannschaftspunkte: | 1 : 2 | |||
Ried I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Harthausen I |
Johann Pany | 388 | 1 : 0 | 385 | Markus Späth |
Ulrich Wittkopf | 389 | 1 : 0 | 377 | Hans-Jürgen Späth |
Katja Helfer | 372 | 1 : 0 | 370 | Günther Nefzger |
Sebastian Reitner | 363 | 0 : 1 | 365 | Eva Maria Mair |
Total: |
1512 |
3 : 1 |
1497 |
|
Mannschaftspunkte: | 3 : 0 | |||
Kissing I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Egenburg I |
Stefan Zieglmeir | 386 | 1 : 0 | 365 | Richard Westermeir |
Martin Pest | 376 | 1 : 0 | 372 | Rudolf Schopper |
Pierre Stumpf | 371 | 1 : 0 | 357 | Manfred Wolf |
Petra Baumüller | 357 | 0 : 1 | 365 | Andreas Haberer |
Total: |
1490 |
3 : 1 |
1459 |
|
Mannschaftspunkte: | 3 : 0 |
8. Durchgang vom 16.03.2012 | ||||
Heinrichshofen I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Ried I |
Julia Huster | 385 | 0 : 1 | 386 | Johann Pany |
Sabrina Krebold | 371 | 0 : 1 | 386 | Ulrich Wittkopf |
Thomas Blank | 359 | 0 : 1 | 379 | Katja Helfer |
Christian Haas | 354 | 0 : 1 | 367 | Sebastian Reitner |
Total: |
1469 |
0 : 4 |
1518 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 | |||
Egenburg I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Harthausen I |
Richard Westermeir | 371 | 0 : 1 | 379 | Markus Späth |
Rudolf Schopper | 353 | 0 : 1 | 380 | Hans-Jürgen Späth |
Manfred Wolf | 369 | 1 : 0 | 362 | Günther Nefzger |
Andreas Haberer | 349 | 0 : 1 | 363 | Eva Maria Mair |
Total: |
1442 |
1 : 3 |
1484 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 | |||
Kissing I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Merching I |
Stefan Zieglmeir | 380 | 0 : 1 | 382 | Thomas Mayr |
Martin Pest | 373 | 1 : 0 | 368 | Silke Greppmeir |
Pierre Stumpf | 368 | 0 : 1 | 370 | Klaus-Josef Herrnböck |
Petra Baumüller | 370 | 1 : 0 | 355 | Johannes Stadtherr |
Total: |
1491 |
2 : 2 |
1475 |
|
Mannschaftspunkte: | 2 : 1 |
9. Durchgang vom 23.03.2011 | ||||
Harthausen I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Heinrichshofen I |
Markus Späth | 373 | 0 : 1 | 394 | Julia Huster |
Hans-Günther Späth | 375 | 0 : 1 | 377 | Sabrina Krebold |
Günther Nefzger | 358 | 1 : 0 | 355 | Thomas Blank |
Eva Maria Mair | 371 | 1 : 0 | 370 | Christian Haas |
Total: |
1477 |
2 : 2 |
1496 |
|
Mannschaftspunkte: | 1 : 2 | |||
Ried I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Kissing I |
Johann Pany | 387 | 1 : 0 | 385 | Stefan Zieglmeir |
Ulrich Wittkopf | 383 | 1 : 0 | 373 | Martin Pest |
Katja Helfer | 384 | 1 : 0 | 376 | Pierre Stumpf |
Sebastian Reitner | 376 | 1 : 0 | 363 | Petra Baumüller |
Total: |
1530 |
4 : 0 |
1497 |
|
Mannschaftspunkte: | 3 : 0 | |||
Merching I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Egenburg I |
Thomas Mayr | 370 | 1 : 0 | 358 | Rudolf Schopper |
Silke Greppmeir | 374 | 1 : 0 | 355 | Manfred Wolf |
Klaus-Josef Herrnböck | 359 | 1 : 0 | 354 | Andreas Haberer |
Johannes Stadtherr | 360 | 1 : 0 | 328 | Michael Kalmbach |
Total: |
1463 |
4 : 0 |
1395 |
|
Mannschaftspunkte: | 3 : 0 |
10. Durchgang vom 30.03.2012 | ||||
Merching I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Ried I |
Thomas Mayr | 374 | 0 : 1 | 379 | Ulrich Wittkopf |
Silke Greppmeir | 369 | 0 : 1 | 382 | Katja Helfer |
Klaus-Josef Herrnböck | 366 | 0 : 1 | 367 | Sebastian Reitner |
Johann Stadtherr | 356 | 0 : 1 | 358 | Stefan Kraupner |
Total: |
1465 |
0 : 4 |
1486 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 | |||
Egenburg I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Heinrichshofen I |
Rudolf Schopper | 351 | 0 : 1 | 387 | Julia Huster |
Manfred Wolf | 364 | 1 : 0 | 363 | Sabrina Krebold |
Andreas Haberer | 364 | 0 : 1 | 371 | Christian Haas |
Michael Kalmbach | 332 | 0 : 1 | 350 | Thomas Blank |
Total: |
1411 |
1 : 3 |
1471 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 | |||
Harthausen I |
Ringe |
Punkte |
Ringe |
Kissing I |
Markus Späth | 382 | (10) 1 : 0 ( 9) | 382 | Stefan Zieglmeir |
Hans-Jürgen Späth | 373 | 0 : 1 | 375 | Martin Pest |
Günther Nefzger | 361 | 0 : 1 | 372 | Pierre Stumpf |
Eva Maria Mair | 362 | ( 9) 0 : 1 (10) | 362 | Petra Baumüller |
Total: |
1478 |
1 : 3 |
1491 |
|
Mannschaftspunkte: | 0 : 3 |
zurück | Wettkampfplan drucken |