| 1. Schützenmeister: | Klaus Müßler |
| 2. Schützenmeister: | Harald Mang |
| 1. Kassier: | Monika Jannack-Grübel |
| 1. Schriftführer: | Andreas Grübel |
| 1. Sportleiter: | Robert Pflughöft |
| 1. Jugendleiter: | Christoph Pfitzner |
Tabelle gültig seit 30.01.2026
| 1. Schützenmeister: | Klaus Müßler |
| 2. Schützenmeister: | Harald Mang |
| 1. Kassier: | Monika Jannack-Grübel |
| 1. Schriftführer: | Andreas Grübel |
| 1. Sportleiter: | Robert Pflughöft |
| 1. Jugendleiter: | Christoph Pfitzner |
Tabelle gültig seit 30.01.2026