2024
Egenhofen:
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Serie Ges. | T1 | T2 | T3 | Teiler Ges. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenhofen | 94 | 84 | 92 | 82 | 77 | 71 | 79,2 | 97,0 | 122,3 | 298,2 | 369,2 |
Oberweikertshofen | 80 | 80 | 84 | 83 | 83 | 90 | 92,7 | 10,1 | 55,3 | 158,1 | 248,1 |
Egenburg | 92 | 89 | 84 | 80 | 78 | 77 | 25,0 | 56,0 | 72,9 | 153,9 | 230,9 |
Weyhern | 69 | 55 | 58 | 56 | 83 | 179 | 79,1 | 143,0 | 168,5 | 390,6 | 569,6 |
2023
Egenburg:
S1 | S2 | S3 | S4 | Serie Ges. | T1 | T2 | T3 | T4 | Teiler Ges. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenhofen | 84 | 80 | 79 | 69 | 312 | 92 | 82 | 191 | 209,7 | 574,7 | 662,7 |
Oberweikertshofen | 85 | 84 | 81 | 81 | 331 | 60,2 | 68,4 | 73 | 85 | 286,6 | 355,6 |
Egenburg | 98 | 94 | 92 | 87 | 361 | 49,9 | 79,7 | 84,2 | 97,5 | 311,3 | 350,3 |
Weyhern | 93 | 81 | 67 | 58 | 299 | 81 | 243,1 | 378,5 | 436,7 | 1139,3 | 1240,3 |
Oberweikertshofen:
S1 | S2 | S3 | S4 | Serie Ges. | T1 | T2 | T3 | T4 | Teiler Ges. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenhofen | 89 | 81 | 77 | - | 53 | 110,1 | 93,6 | 14,4 | - | 218,1 | 271,1 |
Oberweikertshofen | 90 | 91 | 86 | - | 33 | 35,4 | 47,4 | 91,3 | - | 174,1 | 207,1 |
Egenburg | 94 | 94 | 93 | - | 19 | 7,6 | 16,8 | 33,8 | - | 58,2 | 77,2 |
Weyhern | 85 | 88 | 78 | - | 49 | 221 | 102,6 | 121,8 | - | 445,4 | 494,4 |
Weyhern:
S1 | S2 | S3 | S4 | Serie Ges. | T1 | T2 | T3 | T4 | Teiler Ges. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenhofen | 88 | 74 | 47 | - | 91 | 157,3 | 198,7 | - | - | 356,0 | 447,0 |
Oberweikertshofen | 93 | 83 | 77 | - | 47 | 13,9 | 98,2 | - | - | 112,1 | 159,1 |
Egenburg | 95 | 94 | 90 | - | 21 | 47,4 | 55,3 | - | - | 102,7 | 123,7 |
Weyhern | 79 | 75 | 88 | - | 58 | 131,2 | 145,9 | - | - | 277,1 | 335,1 |
Egenhofen:
S1 | S2 | S3 | S4 | Serie Ges. | T1 | T2 | T3 | T4 | Teiler Ges. | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egenhofen | - | 507,6 | |||||||||
Oberweikertshofen | 90 | 79 | 78 | 74 | 79 | 41,4 | 79,6 | 92,3 | - | 213,3 | 292,3 |
Egenburg | 93 | 92 | 90 | 87 | 38 | 55,1 | 65,9 | 136,2 | - | 257,2 | 295,2 |
Weyhern | 89 | 75 | 76 | 63 | 97 | 63,8 | 149,4 | 170,4 | - | 383,6 | 480,6 |
Endergebnis:
1. Platz: „Die Wildmooser“ Egenburg (836,4 Punkte)
2. Platz: Oberweikertshofen (1014,1 Punkte)
3. Platz: Egenhofen (1888,4 Punkte)
4. Platz: Weyhern (2550,4 Punkte)